- Ошибка
-
- JFolder::create: Could not create directory
Полный каталог запчастей для Audi A3: Развернуть
Автозапчасти для иномарок
Насосы гидроусилителя руля
Насосы гидроусилителя руля Audi
Насосы гидроусилителя руля Audi A3
Насос гидроусилителя руля Audi A3 Двигатель 1.6, 1.8, 1.9 с 1996 — 2003 год. Артикул: AU002




Доставка в день заказа, о доставке
Гарантия возврата, о возвратах
Отдел продаж:+7 (495) 287-42-93
+7 (495) 782-59-10
AU002 MSG
Артикул: | AU002 |
Производитель: | MSG () |
Описание: | Насос гидроусилителя руля Audi A3 Двигатель 1.6, 1.8, 1.9 с 1996 — 2003 год. Артикул: AU002 |
Наличие | Срок | Последнее обновление: | Цена | Купить |
30 | 1 д. | 2021-01-27 | 4271.6 руб. | В корзину |
Характеристики
Режим эксплуатации: | гидравлический |
Количество отверстий: | 2 |
Оригинальные номера
030145157D / 032145157A / 032145157AX / 06A145157 / 1J0422154 / 1J0422154C / 1J0422154E / 1J0422154H / 1J0422154J / 1J0422154JX / 1J0422154V / 27145157 / 38145157 / 535145157 / 6N014157X / 6N0145157 / 6N0145157X / 6N0422154A / 6N0422155E / 6X0422154 / 8N0145154AПрименяемость по маркам
Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов | |||
С | По | кВ | ЛС | (куб.см) | ||||
Audi A3 (8L1) 1.6 | 1996.09 | 2003.05 | 74 | 101 | 1595 | Бензин | хэтчбэк | |
Audi A3 (8L1) 1.6 | 2000.08 | 2003.05 | 75 | 102 | 1595 | Бензин | хэтчбэк | |
Audi A3 (8L1) 1.8 | 1996.09 | 2003.05 | 92 | 125 | 1781 | Бензин | хэтчбэк | |
Audi A3 (8L1) 1.8 T | 1996.12 | 2003.05 | 110 | 150 | 1781 | Бензин | хэтчбэк | |
Audi A3 (8L1) 1.8 T | 1998.12 | 2003.05 | 132 | 180 | 1781 | Бензин | хэтчбэк | |
Audi A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1998.10 | 2003.05 | 132 | 180 | 1781 | Бензин | хэтчбэк | |
Audi A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1996.12 | 2003.05 | 110 | 150 | 1781 | Бензин | хэтчбэк | |
Audi A3 (8L1) 1.9 TDI | 1996.09 | 2001.07 | 66 | 90 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A3 (8L1) 1.9 TDI | 1997.08 | 2001.07 | 81 | 110 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000.08 | 2003.05 | 96 | 130 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000.10 | 2003.05 | 74 | 100 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | 2000.08 | 2003.05 | 96 | 130 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A3 (8L1) S3 quattro | 1999.03 | 2002.04 | 154 | 210 | 1781 | Бензин | хэтчбэк | |
Audi A3 (8L1) S3 quattro | 2001.10 | 2003.05 | 165 | 224 | 1781 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat AROSA (6H) 1.4 TDI | 2000.01 | 2004.06 | 55 | 75 | 1422 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat AROSA (6H) 1.7 SDI | 1997.08 | 2004.06 | 44 | 60 | 1716 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i | 1996.09 | 1999.06 | 37 | 50 | 999 | Бензин | седан | |
Seat CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i | 1994.06 | 1999.06 | 44 | 60 | 1390 | Бензин | седан | |
Seat CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 16V | 1996.09 | 1999.06 | 74 | 101 | 1390 | Бензин | седан | |
Seat CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | 1993.02 | 1999.06 | 55 | 75 | 1598 | Бензин | седан | |
Seat CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | 1996.07 | 1999.10 | 74 | 101 | 1595 | Бензин | седан | |
Seat CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | 1994.05 | 1999.06 | 55 | 75 | 1595 | Бензин | седан | |
Seat CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i | 1993.02 | 1999.06 | 66 | 90 | 1781 | Бензин | седан | |
Seat CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i 16V | 1993.10 | 1996.08 | 95 | 129 | 1781 | Бензин | седан | |
Seat CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D | 1993.02 | 1996.08 | 50 | 68 | 1896 | Дизель | седан | |
Seat CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D | 1996.01 | 1996.08 | 47 | 64 | 1896 | Дизель | седан | |
Seat CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI | 1996.08 | 1999.06 | 47 | 64 | 1896 | Дизель | седан | |
Seat CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD | 1993.02 | 1996.08 | 55 | 75 | 1896 | Дизель | седан | |
Seat CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI | 1996.08 | 1999.06 | 66 | 90 | 1896 | Дизель | седан | |
Seat CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI | 1997.03 | 1999.06 | 81 | 110 | 1896 | Дизель | седан | |
Seat CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i | 1993.02 | 1999.06 | 85 | 115 | 1984 | Бензин | седан | |
Seat CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i 16V | 1996.08 | 1999.06 | 110 | 150 | 1984 | Бензин | седан | |
Seat CORDOBA (6K2) 1.0 | 1999.06 | 2002.10 | 37 | 50 | 999 | Бензин | седан | |
Seat CORDOBA (6K2) 1.4 | 1999.06 | 2002.10 | 44 | 60 | 1390 | Бензин | седан | |
Seat CORDOBA (6K2) 1.4 16V | 2000.05 | 2002.10 | 55 | 75 | 1390 | Бензин | седан | |
Seat CORDOBA (6K2) 1.4 16V | 2000.02 | 2002.10 | 74 | 100 | 1390 | Бензин | седан | |
Seat CORDOBA (6K2) 1.6 | 1999.06 | 2002.10 | 55 | 75 | 1598 | Бензин | седан | |
Seat CORDOBA (6K2) 1.6 | 1999.06 | 2002.10 | 74 | 101 | 1595 | Бензин | седан | |
Seat CORDOBA (6K2) 1.8 T 20V Cupra | 2000.07 | 2002.10 | 115 | 156 | 1781 | Бензин | седан | |
Seat CORDOBA (6K2) 1.9 SDI | 1999.06 | 2002.10 | 50 | 68 | 1896 | Дизель | седан | |
Seat CORDOBA (6K2) 1.9 TDI | 1999.06 | 2002.10 | 66 | 90 | 1896 | Дизель | седан | |
Seat CORDOBA (6K2) 1.9 TDI | 1999.06 | 2002.10 | 81 | 110 | 1896 | Дизель | седан | |
Seat CORDOBA Vario (6K5) 1.4 | 1999.06 | 2002.12 | 44 | 60 | 1390 | Бензин | универсал | |
Seat CORDOBA Vario (6K5) 1.4 16V | 1999.06 | 2002.12 | 55 | 75 | 1390 | Бензин | универсал | |
Seat CORDOBA Vario (6K5) 1.6 | 1999.06 | 2002.12 | 55 | 75 | 1598 | Бензин | универсал | |
Seat CORDOBA Vario (6K5) 1.6 | 1999.06 | 2002.12 | 74 | 101 | 1595 | Бензин | универсал | |
Seat CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI | 1999.06 | 2002.12 | 50 | 68 | 1896 | Дизель | универсал | |
Seat CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI | 1999.06 | 2002.12 | 66 | 90 | 1896 | Дизель | универсал | |
Seat CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI | 1999.06 | 2002.12 | 81 | 110 | 1896 | Дизель | универсал | |
Seat IBIZA II (6K1) 1.0 | 1993.03 | 1996.09 | 33 | 45 | 1043 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat IBIZA II (6K1) 1.0 i | 1996.09 | 1999.08 | 37 | 50 | 999 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat IBIZA II (6K1) 1.3 i | 1993.03 | 1999.08 | 40 | 54 | 1272 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat IBIZA II (6K1) 1.4 i | 1993.09 | 1999.08 | 44 | 60 | 1390 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V | 1997.06 | 1999.08 | 74 | 101 | 1390 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat IBIZA II (6K1) 1.6 i | 1993.03 | 1999.08 | 55 | 75 | 1598 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat IBIZA II (6K1) 1.6 i | 1996.04 | 1999.08 | 74 | 101 | 1595 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat IBIZA II (6K1) 1.6 i | 1994.09 | 1999.06 | 55 | 75 | 1595 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat IBIZA II (6K1) 1.8 i | 1993.03 | 1999.08 | 66 | 90 | 1781 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V | 1993.11 | 1996.08 | 95 | 129 | 1781 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat IBIZA II (6K1) 1.9 D | 1994.10 | 1996.08 | 50 | 68 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat IBIZA II (6K1) 1.9 D | 1993.04 | 1996.08 | 47 | 64 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat IBIZA II (6K1) 1.9 SDI | 1996.08 | 1999.08 | 47 | 64 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat IBIZA II (6K1) 1.9 TD | 1993.03 | 1996.08 | 55 | 75 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat IBIZA II (6K1) 1.9 TDI | 1996.08 | 1999.08 | 66 | 90 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat IBIZA II (6K1) 1.9 TDI | 1997.02 | 1999.08 | 81 | 110 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat IBIZA II (6K1) 2.0 i | 1993.03 | 1999.08 | 85 | 115 | 1984 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V | 1996.08 | 1999.08 | 110 | 150 | 1984 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat IBIZA III (6K1) 1.0 | 1999.08 | 2002.02 | 37 | 50 | 999 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat IBIZA III (6K1) 1.4 | 1999.08 | 2002.02 | 44 | 60 | 1390 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat IBIZA III (6K1) 1.4 16V | 2000.05 | 2002.02 | 55 | 75 | 1390 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat IBIZA III (6K1) 1.4 16V | 1999.08 | 2002.02 | 74 | 100 | 1390 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat IBIZA III (6K1) 1.6 | 1999.08 | 2002.02 | 74 | 101 | 1595 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat IBIZA III (6K1) 1.6 | 1999.08 | 2002.02 | 55 | 75 | 1598 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat IBIZA III (6K1) 1.8 T 20V Cupra | 2000.07 | 2002.02 | 115 | 156 | 1781 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat IBIZA III (6K1) 1.9 SDI | 1999.08 | 2002.02 | 50 | 68 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat IBIZA III (6K1) 1.9 TDI | 1999.08 | 2002.02 | 66 | 90 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat IBIZA III (6K1) 1.9 TDI | 1999.08 | 2002.02 | 81 | 110 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat INCA (6K9) 1.4 i | 1995.11 | 2003.06 | 44 | 60 | 1390 | Бензин | фургон | |
Seat INCA (6K9) 1.6 i | 1995.11 | 1998.05 | 55 | 75 | 1595 | Бензин | фургон | |
Seat INCA (6K9) 1.9 SDI | 1995.11 | 2003.06 | 47 | 64 | 1896 | Дизель | фургон | |
Seat LEON (1M1) 1.4 16V | 1999.11 | 2006.06 | 55 | 75 | 1390 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat LEON (1M1) 1.6 | 1999.11 | 2006.06 | 74 | 100 | 1595 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat LEON (1M1) 1.6 | 2005.10 | 2006.06 | 75 | 102 | 1595 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat LEON (1M1) 1.6 16 V | 2000.09 | 2006.06 | 77 | 105 | 1598 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat LEON (1M1) 1.8 20V | 1999.11 | 2006.06 | 92 | 125 | 1781 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat LEON (1M1) 1.8 20V T | 1999.11 | 2006.06 | 132 | 180 | 1781 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat LEON (1M1) 1.8 20V T 4 | 1999.11 | 2006.06 | 132 | 180 | 1781 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | 2002.02 | 2006.06 | 154 | 209 | 1781 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat LEON (1M1) 1.9 SDI | 1999.11 | 2006.06 | 50 | 68 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat LEON (1M1) 1.9 TDI | 1999.11 | 2006.06 | 66 | 90 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat LEON (1M1) 1.9 TDI | 1999.11 | 2006.06 | 81 | 110 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat LEON (1M1) 1.9 TDI | 2000.09 | 2006.06 | 110 | 150 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat LEON (1M1) 1.9 TDI | 2003.05 | 2006.06 | 96 | 130 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat LEON (1M1) 1.9 TDI | 2005.10 | 2006.06 | 74 | 100 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro | 2002.05 | 2006.06 | 110 | 150 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 | 2001.02 | 2006.06 | 150 | 204 | 2792 | Бензин | хэтчбэк | |
Seat TOLEDO II (1M2) 1.4 16V | 2000.01 | 2002.05 | 55 | 75 | 1390 | Бензин | седан | |
Seat TOLEDO II (1M2) 1.6 | 1998.10 | 2004.07 | 74 | 100 | 1595 | Бензин | седан | |
Seat TOLEDO II (1M2) 1.6 16V | 2000.06 | 2006.05 | 77 | 105 | 1598 | Бензин | седан | |
Seat TOLEDO II (1M2) 1.8 20V | 1998.10 | 2004.07 | 92 | 125 | 1781 | Бензин | седан | |
Seat TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT | 2000.09 | 2004.07 | 132 | 180 | 1781 | Бензин | седан | |
Seat TOLEDO II (1M2) 1.9 SDI | 1999.11 | 2004.06 | 50 | 68 | 1896 | Дизель | седан | |
Seat TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 1999.03 | 2004.07 | 66 | 90 | 1896 | Дизель | седан | |
Seat TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 1998.10 | 2004.07 | 81 | 110 | 1896 | Дизель | седан | |
Seat TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 2000.10 | 2004.07 | 110 | 150 | 1896 | Дизель | седан | |
Seat TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 2003.05 | 2006.05 | 96 | 130 | 1896 | Дизель | седан | |
Seat TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 | 1998.10 | 2000.11 | 110 | 150 | 2324 | Бензин | седан | |
Seat TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V | 2000.09 | 2003.11 | 125 | 170 | 2324 | Бензин | седан | |
Skoda FELICIA I (6U1) 1.3 | 1994.10 | 1998.03 | 40 | 54 | 1289 | Бензин | хэтчбэк | |
Skoda FELICIA I (6U1) 1.3 | 1994.10 | 1998.03 | 50 | 68 | 1289 | Бензин | хэтчбэк | |
Skoda FELICIA I (6U1) 1.3 | 1994.10 | 1998.03 | 43 | 58 | 1289 | Бензин | хэтчбэк | |
Skoda FELICIA I (6U1) 1.6 LX | 1995.08 | 1998.03 | 55 | 75 | 1598 | Бензин | хэтчбэк | |
Skoda FELICIA I (6U1) 1.9 D | 1995.10 | 1998.03 | 47 | 64 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Skoda FELICIA I Fun (797) 1.3 | 1997.06 | 2002.04 | 40 | 54 | 1289 | Бензин | пикап | |
Skoda FELICIA I Fun (797) 1.6 | 1997.06 | 2002.04 | 55 | 75 | 1598 | Бензин | пикап | |
Skoda FELICIA I Fun (797) 1.9 D | 1997.06 | 2002.04 | 47 | 64 | 1896 | Дизель | пикап | |
Skoda FELICIA I универсал (6U5) 1.3 | 1995.08 | 1998.03 | 43 | 58 | 1289 | Бензин | универсал | |
Skoda FELICIA I универсал (6U5) 1.3 LX | 1995.08 | 1998.03 | 40 | 54 | 1289 | Бензин | универсал | |
Skoda FELICIA I универсал (6U5) 1.3 LXI | 1995.08 | 1998.03 | 50 | 68 | 1289 | Бензин | универсал | |
Skoda FELICIA I универсал (6U5) 1.6 GLX | 1995.08 | 1998.03 | 55 | 75 | 1598 | Бензин | универсал | |
Skoda FELICIA I универсал (6U5) 1.9 D | 1995.10 | 1998.03 | 47 | 64 | 1896 | Дизель | универсал | |
Skoda FELICIA II (6U1) 1.3 | 1998.01 | 2001.06 | 40 | 54 | 1289 | Бензин | хэтчбэк | |
Skoda FELICIA II (6U1) 1.3 | 1998.01 | 2001.06 | 50 | 68 | 1289 | Бензин | хэтчбэк | |
Skoda FELICIA II (6U1) 1.3 | 1998.01 | 2001.06 | 43 | 58 | 1289 | Бензин | хэтчбэк | |
Skoda FELICIA II (6U1) 1.6 | 1998.01 | 2001.06 | 55 | 75 | 1598 | Бензин | хэтчбэк | |
Skoda FELICIA II (6U1) 1.9 D | 1998.01 | 2001.06 | 47 | 64 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Skoda FELICIA II универсал (6U5) 1.3 | 1998.01 | 2001.06 | 50 | 68 | 1289 | Бензин | универсал | |
Skoda FELICIA II универсал (6U5) 1.6 | 1998.01 | 2001.06 | 55 | 75 | 1598 | Бензин | универсал | |
Skoda FELICIA II универсал (6U5) 1.9 D | 1998.01 | 2001.06 | 47 | 64 | 1896 | Дизель | универсал | |
Skoda OCTAVIA (1U2) 1.4 | 1999.04 | 2001.03 | 44 | 60 | 1397 | Бензин | хэтчбэк | |
Skoda OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | 2000.09 | 2010.12 | 55 | 75 | 1390 | Бензин | хэтчбэк | |
Skoda OCTAVIA (1U2) 1.6 | 1996.09 | 2004.09 | 55 | 75 | 1598 | Бензин | хэтчбэк | |
Skoda OCTAVIA (1U2) 1.6 | 1997.02 | 2007.12 | 74 | 101 | 1595 | Бензин | хэтчбэк | |
Skoda OCTAVIA (1U2) 1.6 | 2000.11 | 2010.12 | 75 | 102 | 1595 | Бензин | хэтчбэк | |
Skoda OCTAVIA (1U2) 1.8 | 1996.09 | 2000.07 | 92 | 125 | 1781 | Бензин | хэтчбэк | |
Skoda OCTAVIA (1U2) 1.8 T | 1997.08 | 2010.12 | 110 | 150 | 1781 | Бензин | хэтчбэк | |
Skoda OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 | 2001.05 | 2006.05 | 110 | 150 | 1781 | Бензин | хэтчбэк | |
Skoda OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI | 1997.06 | 2003.12 | 50 | 68 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Skoda OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 1996.09 | 2010.03 | 66 | 90 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Skoda OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 1997.08 | 2006.01 | 81 | 110 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Skoda OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 2005.10 | 2010.12 | 74 | 100 | 1896 | Дизель | хэтчбэк | |
Skoda OCTAVIA (1U2) 2.0 | 1999.04 | 2007.05 | 85 | 116 | 1984 | Бензин | хэтчбэк | |
Skoda OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T | 2001.05 | 2006.01 | 132 | 180 | 1781 | Бензин | хэтчбэк | |
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V | 2000.08 | 2010.12 | 55 | 75 | 1390 | Бензин | универсал | |
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 1998.07 | 2007.12 | 74 | 101 | 1595 | Бензин | универсал | |
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 1998.07 | 2004.09 | 55 | 75 | 1598 | Бензин | универсал | |
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 2000.09 | 2010.12 | 75 | 102 | 1595 | Бензин | универсал | |
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V | 1998.07 | 2000.07 | 92 | 125 | 1781 | Бензин | универсал | |
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T | 1998.07 | 2010.12 | 110 | 150 | 1781 | Бензин | универсал | |
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 | 2001.05 | 2006.05 | 110 | 150 | 1781 | Бензин | универсал | |
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI | 1998.07 | 2003.12 | 50 | 68 | 1896 | Дизель | универсал | |
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 1998.07 | 2010.03 | 66 | 90 | 1896 | Дизель | универсал | |
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 1998.07 | 2006.01 | 81 | 110 | 1896 | Дизель | универсал | |
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 2002.09 | 2004.09 | 96 | 130 | 1896 | Дизель | универсал | |
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 2000.08 | 2010.12 | 74 | 100 | 1896 | Дизель | универсал | |
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | 1999.11 | 2006.02 | 66 | 90 | 1896 | Дизель | универсал | |
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | 2000.09 | 2006.01 | 74 | 100 | 1896 | Дизель | универсал | |
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 | 1999.04 | 2007.05 | 85 | 116 | 1984 | Бензин | универсал | |
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 | 2000.01 | 2010.12 | 88 | 120 | 1984 | Бензин | универсал | |
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 | 2000.08 | 2004.09 | 85 | 116 | 1984 | Бензин | универсал | |
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T | 2002.08 | 2006.01 | 132 | 180 | 1781 | Бензин | универсал | |
Volkswagen BORA (1J2) 1.4 16V | 2000.03 | 2005.05 | 55 | 75 | 1390 | Бензин | седан | |
Volkswagen BORA (1J2) 1.6 | 1998.10 | 2005.05 | 74 | 101 | 1595 | Бензин | седан | |
Volkswagen BORA (1J2) 1.6 | 2000.08 | 2005.05 | 75 | 102 | 1595 | Бензин | седан | |
Volkswagen BORA (1J2) 1.6 16V | 2000.05 | 2005.05 | 77 | 105 | 1598 | Бензин | седан | |
Volkswagen BORA (1J2) 1.6 FSI | 2002.01 | 2005.05 | 81 | 110 | 1598 | Бензин | седан | |
Volkswagen BORA (1J2) 1.8 | 1998.10 | 2005.05 | 92 | 125 | 1781 | Бензин | седан | |
Volkswagen BORA (1J2) 1.8 4motion | 1999.02 | 2005.05 | 92 | 125 | 1781 | Бензин | седан | |
Volkswagen BORA (1J2) 1.8 T | 2000.05 | 2005.05 | 110 | 150 | 1781 | Бензин | седан | |
Volkswagen BORA (1J2) 1.8 T | 2002.03 | 2005.05 | 132 | 180 | 1781 | Бензин | седан | |
Volkswagen BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998.10 | 2001.06 | 81 | 110 | 1896 | Дизель | седан | |
Volkswagen BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998.12 | 2002.01 | 85 | 115 | 1896 | Дизель | седан | |
Volkswagen BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000.09 | 2005.05 | 74 | 101 | 1896 | Дизель | седан | |
Volkswagen BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000.05 | 2005.05 | 110 | 150 | 1896 | Дизель | седан | |
Volkswagen BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000.11 | 2005.05 | 96 | 130 | 1896 | Дизель | седан | |
Volkswagen BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 1999.02 | 2001.06 | 85 | 115 | 1896 | Дизель | седан | |
Volkswagen BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000.09 | 2005.05 | 74 | 101 | 1896 | Дизель | седан | |
Volkswagen BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000.05 | 2005.05 | 110 | 150 | 1896 | Дизель | седан | |
Volkswagen BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000.11 | 2005.05 | 96 | 130 | 1896 | Дизель | седан | |
Volkswagen BORA (1J2) 2.0 | 1998.10 | 2005.05 | 85 | 115 | 1984 | Бензин | седан | |
Volkswagen BORA (1J2) 2.0 4motion | 2000.04 | 2005.05 | 85 | 115 | 1984 | Бензин | седан | |
Volkswagen BORA (1J2) 2.3 V5 | 1998.10 | 2000.10 | 110 | 150 | 2324 | Бензин | седан | |
Volkswagen BORA (1J2) 2.3 V5 | 2000.10 | 2005.05 | 125 | 170 | 2324 | Бензин | седан | |
Volkswagen BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 1998.12 | 2000.10 | 110 | 150 | 2324 | Бензин | седан | |
Volkswagen BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 2000.10 | 2005.05 | 125 | 170 | 2324 | Бензин | седан | |
Volkswagen BORA универсал (1J6) 1.4 16V | 2001.09 | 2005.05 | 55 | 75 | 1390 | Бензин | универсал | |
Volkswagen BORA универсал (1J6) 1.6 | 1999.05 | 2005.05 | 74 | 100 | 1595 | Бензин | универсал | |
Volkswagen BORA универсал (1J6) 1.6 | 2000.08 | 2005.05 | 75 | 102 | 1595 | Бензин | универсал | |
Volkswagen BORA универсал (1J6) 1.6 16V | 2000.02 | 2005.05 | 77 | 105 | 1598 | Бензин | универсал | |
Volkswagen BORA универсал (1J6) 1.6 FSI | 2002.01 | 2005.05 | 81 | 110 | 1598 | Бензин | универсал | |
Volkswagen BORA универсал (1J6) 1.8 4motion | 1999.05 | 2005.05 | 92 | 125 | 1781 | Бензин | универсал | |
Volkswagen BORA универсал (1J6) 1.8 T | 2000.05 | 2005.05 | 110 | 150 | 1781 | Бензин | универсал | |
Volkswagen BORA универсал (1J6) 1.8 T | 2002.05 | 2005.05 | 132 | 180 | 1781 | Бензин | универсал | |
Volkswagen BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | 1999.05 | 2001.06 | 85 | 115 | 1896 | Дизель | универсал | |
Volkswagen BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | 1999.05 | 2001.06 | 81 | 110 | 1896 | Дизель | универсал | |
Volkswagen BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | 2004.07 | 2005.05 | 66 | 90 | 1896 | Дизель | универсал | |
Volkswagen BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | 2000.09 | 2005.05 | 74 | 101 | 1896 | Дизель | универсал | |
Volkswagen BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | 2000.11 | 2005.05 | 96 | 130 | 1896 | Дизель | универсал | |
Volkswagen BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | 2001.05 | 2005.05 | 110 | 150 | 1896 | Дизель | универсал | |
Volkswagen BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 1999.05 | 2001.06 | 85 | 115 | 1896 | Дизель | универсал | |
Volkswagen BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2000.09 | 2005.05 | 74 | 101 | 1896 | Дизель | универсал | |
Volkswagen BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2000.11 | 2005.05 | 96 | 130 | 1896 | Дизель | универсал | |
Volkswagen BORA универсал (1J6) 2.0 | 1999.05 | 2005.05 | 85 | 115 | 1984 | Бензин | универсал | |
Volkswagen BORA универсал (1J6) 2.0 4motion | 2000.04 | 2005.05 | 85 | 115 | 1984 | Бензин | универсал | |
Volkswagen BORA универсал (1J6) 2.3 V5 | 1999.05 | 2000.10 | 110 | 150 | 2324 | Бензин | универсал | |
Volkswagen BORA универсал (1J6) 2.3 V5 | 2000.10 | 2005.05 | 125 | 170 | 2324 | Бензин | универсал | |
Volkswagen BORA универсал (1J6) 2.3 V5 4motion | 1999.05 | 2000.10 | 110 | 150 | 2324 | Бензин | универсал | |
Volkswagen BORA универсал (1J6) 2.3 V5 4motion | 2000.10 | 2005.05 | 125 | 170 | 2324 | Бензин | универсал | |
Volkswagen BORA универсал (1J6) 2.8 V6 4motion | 1999.05 | 2005.05 | 150 | 204 | 2792 | Бензин | универсал | |
Volkswagen CADDY II пикап (9U7) 1.6 | 1996.06 | 2000.12 | 55 | 75 | 1598 | Бензин | пикап | |
Volkswagen CADDY II пикап (9U7) 1.9 D | 1996.06 | 2000.12 | 47 | 64 | 1896 | Дизель | пикап | |
