- Ошибка
-
- JFolder::create: Could not create directory
Полный каталог запчастей для Fiat Ducato: Развернуть
Автозапчасти для иномарок
Сцепление
Сцепление Fiat
Сцепление Fiat Ducato
Комплект сцепления Fiat Ducato объем двигателя 2.0. Год выпуска с 2001 — 2006 год. Производитель LUK. Артикул: 623304300
Доставка в день заказа, о доставке
Гарантия возврата, о возвратах
Отдел продаж:+7 (495) 287-42-93
+7 (495) 782-59-10
623304300 LUK
Артикул: | 623304300 |
Производитель: | LUK (Германия) |
Описание: | Комплект сцепления Fiat Ducato объем двигателя 2.0. Год выпуска с 2001 — 2006 год. Производитель LUK. Артикул: 623304300 |
Наличие | Срок | Последнее обновление: | Цена | Купить |
10 | 1 д. | 2024-09-09 | 19432 руб. | В корзину |
Характеристики
Диаметр [мм]: | 230 |
Дополнительный артикул 2: | с диском сцепления |
Дополнительный артикул: | с нажимным диском сцепления |
Дополнительный артикул 2: | с выжимным подшипником |
Оригинальные номера
2050.95 / 2050.G1 / 2050.H7 / 2050.K1 / 2050.K4 / 2050.K5 / 2051.33 / 2051.A0 / 2051.C6 / 2051.E6 / 2051.G2 / 2051.T9 / 2051.W2 / 2052.62 / 2052.81 / 2052.K2 / 2052.T4 / 9402050168 / 9464207180 / 9464214880 / 9464866080 / 2050.94 / 2050.F0 / 2050.F6 / 2050.G2 / 2050.K1 / 2050.K4 / 2050.K6 / 2050.N1 / 2051.45 / 2051.81 / 2051.G6 / 2051.T9 / 2051.W2 / 2052.41 / 2052.42 / 2052.62 / 2052.68 / 2052.69 / 2052.J1 / 2052.K2 / 2052.T4Применяемость по маркам
Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов | ||
С | По | кВ | ЛС | (куб.см) | |||
Citroen BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1999.12 | - | 66 | 90 | 1997 | Дизель | вэн |
Citroen BERLINGO фургон (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1999.12 | - | 66 | 90 | 1997 | Дизель | фургон |
Citroen BERLINGO фургон (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 2000.11 | - | 66 | 90 | 1997 | Дизель | фургон |
Citroen C3 I (FC_) 1.4 16V HDi | 2002.02 | - | 66 | 90 | 1398 | Дизель | хэтчбэк |
Citroen C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V | 2006.10 | - | 92 | 125 | 1749 | Бензин | вэн |
Citroen C4 I (LC_) 2.0 16V | 2004.11 | 2007.07 | 100 | 136 | 1997 | Бензин | хэтчбэк |
Citroen C4 I (LC_) 2.0 16V | 2004.11 | 2011.07 | 103 | 140 | 1997 | Бензин | хэтчбэк |
Citroen C4 I (LC_) 2.0 16V | 2004.11 | 2008.07 | 130 | 177 | 1997 | Бензин | хэтчбэк |
Citroen C4 купе (LA_) 2.0 16V | 2004.11 | 2007.07 | 100 | 136 | 1997 | Бензин | купе |
Citroen C4 купе (LA_) 2.0 16V | 2004.11 | 2010.12 | 130 | 177 | 1997 | Бензин | купе |
Citroen C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 2001.03 | 2004.08 | 85 | 115 | 1749 | Бензин | хэтчбэк |
Citroen C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 2001.03 | 2004.08 | 100 | 136 | 1997 | Бензин | хэтчбэк |
Citroen C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 2001.03 | 2004.08 | 103 | 140 | 1997 | Бензин | хэтчбэк |
Citroen C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | 2001.03 | 2004.08 | 66 | 90 | 1997 | Дизель | хэтчбэк |
Citroen C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 2001.06 | 2004.08 | 85 | 115 | 1749 | Бензин | универсал |
Citroen C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 2001.06 | 2004.08 | 100 | 136 | 1997 | Бензин | универсал |
Citroen C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | 2001.06 | 2004.08 | 103 | 140 | 1997 | Бензин | универсал |
Citroen C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | 2001.06 | 2004.08 | 66 | 90 | 1997 | Дизель | универсал |
Citroen C5 II (RC_) 1.8 16V | 2005.09 | - | 92 | 125 | 1749 | Бензин | хэтчбэк |
Citroen C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) | 2004.09 | - | 85 | 116 | 1749 | Бензин | хэтчбэк |
Citroen C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 2004.09 | - | 103 | 140 | 1997 | Бензин | хэтчбэк |
Citroen C5 II Break (RE_) 1.8 16V | 2005.09 | - | 92 | 125 | 1749 | Бензин | универсал |
Citroen C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) | 2004.09 | - | 85 | 116 | 1749 | Бензин | универсал |
Citroen C5 II Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 2004.09 | - | 103 | 140 | 1997 | Бензин | универсал |
Citroen C8 (EA_, EB_) 2.0 | 2002.07 | - | 100 | 136 | 1997 | Бензин | вэн |
Citroen C8 (EA_, EB_) 2.0 16V | 2005.09 | - | 103 | 140 | 1997 | Бензин | вэн |
Citroen EVASION (22, U6) 2.0 16V | 2000.05 | 2002.07 | 100 | 136 | 1997 | Бензин | вэн |
Citroen JUMPY 2.0 i | 2007.01 | - | 103 | 140 | 1997 | Бензин | вэн |
Citroen JUMPY (U6U) 2.0 | 2000.04 | 2006.12 | 100 | 136 | 1997 | Бензин | вэн |
Citroen JUMPY (U6U) 2.0 i 16V | 2000.03 | - | 102 | 138 | 1997 | Бензин | вэн |
Citroen JUMPY фургон 2.0 i | 2007.01 | - | 103 | 140 | 1997 | Бензин | фургон |
Citroen JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | 2000.03 | - | 102 | 138 | 1997 | Бензин | фургон |
Citroen XSARA (N1) 1.4 HDi | 2003.01 | 2005.03 | 50 | 68 | 1398 | Дизель | хэтчбэк |
Citroen XSARA (N1) 2.0 16V | 2000.09 | 2005.03 | 100 | 136 | 1997 | Бензин | хэтчбэк |
Citroen XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | 1999.02 | 2005.03 | 66 | 90 | 1997 | Дизель | хэтчбэк |
Citroen XSARA Break (N2) 1.4 HDi | 2003.01 | 2005.08 | 50 | 68 | 1398 | Дизель | универсал |
Citroen XSARA Break (N2) 2.0 16V | 2000.09 | 2005.08 | 100 | 136 | 1997 | Бензин | универсал |
Citroen XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | 1999.02 | 2005.08 | 66 | 90 | 1997 | Дизель | универсал |
Citroen XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 2000.02 | - | 85 | 115 | 1749 | Бензин | вэн |
Citroen XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | 2003.01 | - | 100 | 136 | 1997 | Бензин | вэн |
Citroen XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | 1999.12 | - | 66 | 90 | 1997 | Дизель | вэн |
Citroen XSARA купе (N0) 1.4 HDi | 2003.01 | 2005.03 | 50 | 68 | 1398 | Дизель | купе |
Citroen XSARA купе (N0) 2.0 16V | 2000.09 | 2005.03 | 100 | 136 | 1997 | Бензин | купе |
Citroen XSARA купе (N0) 2.0 HDI 90 | 1999.02 | 2005.03 | 66 | 90 | 1997 | Дизель | купе |
Fiat DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.0 JTD | 2002.04 | 2006.07 | 62 | 84 | 1997 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Fiat DUCATO автобус (230) 2.0 JTD | 2001.10 | 2002.04 | 62 | 84 | 1997 | Дизель | автобус |
Fiat DUCATO автобус (244, Z_) 2.0 JTD | 2002.04 | - | 62 | 84 | 1997 | Дизель | автобус |
Fiat DUCATO фургон (230L) 2.0 JTD | 2001.10 | 2002.04 | 62 | 84 | 1997 | Дизель | фургон |
Fiat DUCATO фургон (244) 2.0 JTD | 2002.04 | - | 62 | 84 | 1997 | Дизель | фургон |
Fiat SCUDO Combinato (220P) 2.0 16V | 2000.06 | 2006.12 | 100 | 136 | 1997 | Бензин | универсал |
Fiat SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD | 2004.01 | 2006.12 | 69 | 94 | 1997 | Дизель | универсал |
Fiat SCUDO фургон (220L) 2.0 | 2000.05 | 2006.12 | 100 | 136 | 1997 | Бензин | фургон |
Fiat SCUDO фургон (220L) 2.0 JTD | 1999.12 | 2006.12 | 69 | 94 | 1997 | Дизель | фургон |
Fiat ULYSSE (179AX) 2.0 | 2002.08 | 2011.06 | 100 | 136 | 1997 | Бензин | вэн |
Lancia PHEDRA (179) 2.0 (179AXA11) | 2002.09 | 2010.11 | 100 | 136 | 1997 | Бензин | вэн |
Peugeot 206 CC (2D) 2.0 S16 | 2000.09 | - | 100 | 136 | 1997 | Бензин | кабрио |
Peugeot 206 SW (2E/K) 2.0 16V | 2002.07 | - | 100 | 136 | 1997 | Бензин | универсал |
Peugeot 206 SW (2E/K) 2.0 HDi | 2002.07 | - | 66 | 90 | 1997 | Дизель | универсал |
Peugeot 206 Наклонная задняя часть (2A/C) 2.0 HDI 90 | 1999.12 | - | 66 | 90 | 1997 | Дизель | хэтчбэк |
Peugeot 206 Наклонная задняя часть (2A/C) 2.0 RC | 2003.07 | - | 130 | 177 | 1997 | Бензин | хэтчбэк |
Peugeot 206 Наклонная задняя часть (2A/C) 2.0 S16 | 1999.04 | 2000.10 | 99 | 135 | 1997 | Бензин | хэтчбэк |
Peugeot 206 Наклонная задняя часть (2A/C) 2.0 S16 | 1999.06 | - | 100 | 136 | 1997 | Бензин | хэтчбэк |
Peugeot 307 (3A/C) 1.4 HDi | 2001.10 | - | 50 | 68 | 1398 | Дизель | хэтчбэк |
Peugeot 307 (3A/C) 2.0 16V | 2000.08 | - | 100 | 136 | 1997 | Бензин | хэтчбэк |
Peugeot 307 (3A/C) 2.0 16V | 2005.03 | - | 103 | 140 | 1997 | Бензин | хэтчбэк |
Peugeot 307 (3A/C) 2.0 16V | 2005.06 | - | 130 | 177 | 1997 | Бензин | хэтчбэк |
Peugeot 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | 2000.08 | - | 66 | 90 | 1997 | Дизель | хэтчбэк |
Peugeot 307 Break (3E) 1.4 HDi | 2002.03 | - | 50 | 68 | 1398 | Дизель | универсал |
Peugeot 307 Break (3E) 2.0 | 2002.03 | - | 100 | 136 | 1997 | Бензин | универсал |
Peugeot 307 Break (3E) 2.0 16V | 2005.03 | - | 103 | 140 | 1997 | Бензин | универсал |
Peugeot 307 Break (3E) 2.0 16V | 2005.06 | - | 130 | 177 | 1997 | Бензин | универсал |
Peugeot 307 Break (3E) 2.0 HDI 90 | 2002.03 | - | 66 | 90 | 1997 | Дизель | универсал |
Peugeot 307 CC (3B) 2.0 16V | 2003.10 | - | 100 | 136 | 1997 | Бензин | кабрио |
Peugeot 307 CC (3B) 2.0 16V | 2003.10 | - | 130 | 177 | 1997 | Бензин | кабрио |
Peugeot 307 CC (3B) 2.0 16V | 2005.03 | - | 103 | 140 | 1997 | Бензин | кабрио |
Peugeot 307 SW (3H) 1.4 HDi 70 | 2002.03 | 2005.01 | 50 | 68 | 1398 | Дизель | универсал |
Peugeot 307 SW (3H) 2.0 16V | 2002.03 | - | 100 | 136 | 1997 | Бензин | универсал |
Peugeot 307 SW (3H) 2.0 16V | 2005.03 | - | 103 | 140 | 1997 | Бензин | универсал |
Peugeot 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 | 2002.03 | - | 66 | 90 | 1997 | Дизель | универсал |
Peugeot 406 (8B) 1.8 16V | 2000.10 | 2004.05 | 85 | 116 | 1749 | Бензин | седан |
Peugeot 406 (8B) 2.0 16V | 1999.01 | 2000.08 | 99 | 135 | 1997 | Бензин | седан |
Peugeot 406 (8B) 2.0 16V | 2000.08 | 2004.06 | 100 | 136 | 1997 | Бензин | седан |
Peugeot 406 (8B) 2.0 HDI 90 | 1999.02 | 2004.05 | 66 | 90 | 1997 | Дизель | седан |
Peugeot 406 Break (8E/F) 1.8 16V | 2000.10 | 2004.10 | 85 | 116 | 1749 | Бензин | универсал |
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 1999.01 | 2000.10 | 99 | 135 | 1997 | Бензин | универсал |
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 2000.10 | 2004.10 | 100 | 136 | 1997 | Бензин | универсал |
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 | 1999.02 | 2004.10 | 66 | 90 | 1997 | Дизель | универсал |
Peugeot 406 купе (8C) 2.0 16V | 1999.01 | 2000.10 | 99 | 135 | 1997 | Бензин | купе |
Peugeot 406 купе (8C) 2.0 16V | 2000.10 | 2004.12 | 100 | 136 | 1997 | Бензин | купе |
Peugeot 407 (6D_) 1.8 | 2004.05 | - | 85 | 116 | 1749 | Бензин | седан |
Peugeot 407 (6D_) 1.8 16V | 2005.09 | - | 92 | 125 | 1749 | Бензин | седан |
Peugeot 407 (6D_) 2.0 | 2004.05 | - | 100 | 136 | 1997 | Бензин | седан |
Peugeot 407 (6D_) 2.0 16V | 2005.09 | - | 103 | 140 | 1997 | Бензин | седан |
Peugeot 407 SW (6E_) 1.8 | 2004.05 | - | 85 | 116 | 1749 | Бензин | универсал |
Peugeot 407 SW (6E_) 1.8 16V | 2005.09 | - | 92 | 125 | 1749 | Бензин | универсал |
Peugeot 407 SW (6E_) 2.0 | 2004.05 | - | 100 | 136 | 1997 | Бензин | универсал |
Peugeot 407 SW (6E_) 2.0 16V | 2005.09 | - | 103 | 140 | 1997 | Бензин | универсал |
Peugeot 607 (9D, 9U) 2.0 | 2000.02 | - | 100 | 136 | 1997 | Бензин | седан |
Peugeot 806 (221) 2.0 16V | 2000.09 | 2002.08 | 100 | 136 | 1997 | Бензин | вэн |
Peugeot 807 (E) 2.0 | 2002.06 | - | 100 | 136 | 1997 | Бензин | вэн |
Peugeot 807 (E) 2.0 16V | 2005.09 | - | 103 | 140 | 1997 | Бензин | вэн |
Peugeot EXPERT (224) 2.0 | 2000.07 | - | 100 | 136 | 1997 | Бензин | вэн |
Peugeot EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 16V | 2007.01 | - | 103 | 140 | 1997 | Бензин | вэн |
Peugeot EXPERT фургон (222) 2.0 | 2002.09 | - | 100 | 136 | 1997 | Бензин | фургон |
Peugeot EXPERT фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 16V | 2007.01 | - | 103 | 140 | 1997 | Бензин | фургон |
Peugeot PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDI | 2000.02 | - | 66 | 90 | 1997 | Дизель | вэн |
Peugeot PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDi 4x4 | 2004.04 | 2005.08 | 66 | 90 | 1997 | Дизель | вэн |
Peugeot PARTNER фургон (5) 2.0 HDi | 2000.04 | - | 66 | 90 | 1997 | Дизель | фургон |
Suzuki LIANA (ER) 1.4 DDiS | 2004.04 | - | 66 | 90 | 1398 | Дизель | седан |
Suzuki LIANA универсал (ER) 1.4 DDiS | 2004.04 | 2007.12 | 66 | 90 | 1398 | Дизель | универсал |
Применяемость на двигателях
Ваш заказ
|