Полный каталог запчастей для Volvo V50: Развернуть
Увеличить +
Отдел продаж:
+7 (495) 287-42-93
+7 (495) 782-59-10
3000951247 SACHS
Артикул: |
3000951247 |
Производитель: |
SACHS (Германия) |
Описание: |
Комплект сцепления Volvo V50 объем двигателя 2.4. Год выпуска с 2004 год. Производитель SACHS. Артикул: 3000951247 |
Наличие |
Срок |
Последнее обновление: |
Цена |
Купить |
9 |
22 д. |
2024-09-07 |
31276.62 руб. |
В корзину |
Характеристики
Диаметр [мм]: | 228 |
Число зубьев: | 23 |
Комплектующие см.в перечне | |
Оригинальные номера /
Применяемость по маркам /
Применяемость по двигателямПрименяемость по маркам
Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов |
| С | По | кВ | ЛС | (куб.см) |
Volvo C30 2.4 i | 2006.10 | 2012.12 | 125 | 170 | 2435 | Бензин | хэтчбэк |
Volvo C70 II кабрио 2.4 | 2006.03 | - | 103 | 140 | 2435 | Бензин | кабрио |
Volvo C70 II кабрио 2.4 i | 2006.03 | - | 125 | 170 | 2435 | Бензин | кабрио |
Volvo S40 I (VS) 1.6 | 1999.03 | 2003.12 | 80 | 109 | 1587 | Бензин | седан |
Volvo S40 I (VS) 1.8 | 1995.07 | 1999.08 | 85 | 115 | 1731 | Бензин | седан |
Volvo S40 I (VS) 1.8 | 1999.03 | 2003.12 | 90 | 122 | 1783 | Бензин | седан |
Volvo S40 I (VS) 2.0 | 1995.07 | 2003.12 | 100 | 136 | 1948 | Бензин | седан |
Volvo S40 I (VS) 2.0 T | 2001.06 | 2003.12 | 120 | 163 | 1948 | Бензин | седан |
Volvo S40 II (MS) 2.4 | 2004.01 | - | 103 | 140 | 2435 | Бензин | седан |
Volvo S40 II (MS) 2.4 | 2004.01 | - | 125 | 170 | 2435 | Бензин | седан |
Volvo S60 I 2.0 T | 2000.07 | 2010.04 | 132 | 180 | 1984 | Бензин | седан |
Volvo S60 I 2.4 | 2000.11 | 2010.04 | 103 | 140 | 2435 | Бензин | седан |
Volvo S60 I 2.4 | 2000.11 | 2010.04 | 125 | 170 | 2435 | Бензин | седан |
Volvo S60 I 2.4 Bifuel (CNG) | 2002.06 | 2010.04 | 103 | 140 | 2435 | Бензин/природный газ (CNG) | седан |
Volvo S80 I (TS, XY) 2.0 | 1998.06 | 2006.07 | 120 | 163 | 1984 | Бензин | седан |
Volvo S80 I (TS, XY) 2.4 | 1999.01 | 2006.07 | 103 | 140 | 2435 | Бензин | седан |
Volvo S80 I (TS, XY) 2.4 | 1999.01 | 2006.07 | 125 | 170 | 2435 | Бензин | седан |
Volvo S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG) | 2001.09 | 2006.07 | 103 | 140 | 2435 | Бензин/природный газ (CNG) | седан |
Volvo S80 I (TS, XY) 2.5 T | 2003.03 | 2006.07 | 154 | 210 | 2521 | Бензин | седан |
Volvo V40 универсал (VW) 1.8 | 1999.03 | 2004.06 | 90 | 122 | 1783 | Бензин | универсал |
Volvo V40 универсал (VW) 2.0 | 1995.07 | 2004.06 | 100 | 136 | 1948 | Бензин | универсал |
Volvo V50 (MW) 2.4 | 2004.04 | - | 103 | 140 | 2435 | Бензин | универсал |
Volvo V50 (MW) 2.4 | 2004.04 | - | 125 | 170 | 2435 | Бензин | универсал |
Volvo V70 II (SW) 2.0 T | 2001.07 | 2007.08 | 132 | 180 | 1984 | Бензин | универсал |
Volvo V70 II (SW) 2.4 | 2000.03 | 2007.08 | 103 | 140 | 2435 | Бензин | универсал |
Volvo V70 II (SW) 2.4 | 2000.03 | 2007.08 | 125 | 170 | 2435 | Бензин | универсал |
Volvo V70 II (SW) 2.4 Bifuel (CNG) | 2001.09 | 2007.08 | 103 | 140 | 2435 | Бензин/природный газ (CNG) | универсал |
Применяемость на двигателях