- Ошибка
-
- JFolder::create: Could not create directory
Полный каталог запчастей для Lada: Развернуть
Автозапчасти для иномарок
Поршни - гильзы
Поршни - гильзы Lada
Поршни lada 76.8mm sm (за комплект) в euro. Артикул: 2801-80
Доставка в день заказа, о доставке
Гарантия возврата, о возвратах
Отдел продаж:+7 (495) 287-42-93
+7 (495) 782-59-10
2801-80 SM
Артикул: | 2801-80 |
Производитель: | SM () |
Описание: | Поршни lada 76.8mm sm (за комплект) в euro. Артикул: 2801-80 |
Характеристики
Длина [мм]: | 135 |
Вид тормозной системы: | Дисковой механизм |
Количество датчиков износа: | 2 |
Оригинальные номера
42555634Применяемость по маркам
Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов | ||
С | По | кВ | ЛС | (куб.см) | |||
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L10 | 2006.05 | 2011.08 | 70 | 95 | 2287 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L12 | 2006.05 | 2011.08 | 85 | 116 | 2287 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L14 | 2006.05 | 2011.08 | 100 | 136 | 2287 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C10, 35S10 | 2006.05 | 2011.08 | 70 | 95 | 2287 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2007.07 | 2011.08 | 78 | 106 | 2287 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C12, 35S12 | 2006.05 | 2011.08 | 85 | 116 | 2287 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2007.07 | 2011.08 | 93 | 126 | 2287 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD | 2007.07 | 2011.08 | 100 | 136 | 2998 | природный газ | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2007.07 | 2011.08 | 103 | 140 | 2998 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2006.05 | 2011.08 | 100 | 136 | 2287 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C15 | 2006.05 | 2011.08 | 107 | 146 | 2998 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2007.07 | 2011.08 | 125 | 170 | 2998 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C18, 35S18 | 2006.05 | 2011.08 | 130 | 176 | 2998 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35S17 W, 35S17 WD | 2007.07 | 2011.08 | 125 | 170 | 2998 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C10 | 2006.05 | 2011.08 | 70 | 95 | 2287 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C11, 40C11 D | 2007.07 | 2011.08 | 78 | 106 | 2287 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C12 | 2006.05 | 2011.08 | 85 | 116 | 2287 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C13, 40C13 /P | 2007.07 | 2011.08 | 93 | 126 | 2287 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C14 G, 40C14 G/P | 2007.07 | 2011.08 | 100 | 136 | 2998 | природный газ | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C14, 40C14 /P | 2007.07 | 2011.08 | 103 | 140 | 2998 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C15 | 2006.05 | 2011.08 | 107 | 146 | 2998 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C17, 40C17 /P | 2007.07 | 2011.08 | 125 | 170 | 2998 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C18 | 2006.05 | 2011.08 | 130 | 176 | 2998 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C14, 45C14 /P | 2007.07 | 2011.08 | 103 | 140 | 2998 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C15 | 2006.05 | 2011.08 | 107 | 146 | 2998 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C17, 45C17 /P | 2007.07 | 2011.08 | 125 | 170 | 2998 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2006.05 | 2011.08 | 130 | 176 | 2998 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 2007.07 | 2011.08 | 100 | 136 | 2998 | природный газ | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C14, 50C14 /P | 2007.07 | 2011.08 | 103 | 140 | 2998 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C15 | 2006.05 | 2011.08 | 107 | 146 | 2998 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C17, 50C17 /P | 2007.07 | 2011.08 | 125 | 170 | 2998 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C18 | 2006.05 | 2011.08 | 130 | 176 | 2998 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 55S17 W, 55S17 WD | 2007.07 | 2011.08 | 125 | 170 | 2998 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY IV автобус 35S14 G | 2009.07 | 2011.08 | 100 | 136 | 2998 | природный газ | автобус |
Iveco DAILY IV автобус 35S14, 35S14 /P | 2006.05 | 2011.08 | 100 | 136 | 2287 | Дизель | автобус |
Iveco DAILY IV самосвал 35C10 K | 2006.05 | 2011.08 | 70 | 95 | 2287 | Дизель | самосвал |
Iveco DAILY IV самосвал 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK | 2007.07 | 2011.08 | 78 | 106 | 2287 | Дизель | самосвал |
Iveco DAILY IV самосвал 35C12 | 2006.05 | 2011.08 | 85 | 116 | 2287 | Дизель | самосвал |
Iveco DAILY IV самосвал 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK | 2007.07 | 2011.08 | 93 | 126 | 2287 | Дизель | самосвал |
Iveco DAILY IV самосвал 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | 2007.07 | 2011.08 | 103 | 140 | 2998 | Дизель | самосвал |
Iveco DAILY IV самосвал 35C15 | 2006.05 | 2011.08 | 107 | 146 | 2998 | Дизель | самосвал |
Iveco DAILY IV самосвал 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 2007.07 | 2011.08 | 125 | 170 | 2998 | Дизель | самосвал |
Iveco DAILY IV самосвал 35C18 | 2006.05 | 2011.08 | 130 | 176 | 2998 | Дизель | самосвал |
Iveco DAILY IV самосвал 35S14 K, 35S14 DK | 2007.07 | 2011.08 | 100 | 136 | 2287 | Дизель | самосвал |
Iveco DAILY IV самосвал 40C14 K, 40C14 DK | 2007.07 | 2011.08 | 103 | 140 | 2998 | Дизель | самосвал |
Iveco DAILY IV самосвал 40C17 K, 40C17 DK | 2007.07 | 2011.08 | 125 | 170 | 2998 | Дизель | самосвал |
Iveco DAILY IV самосвал 50C14 K, 50C14 DK | 2007.07 | 2011.08 | 103 | 140 | 2998 | Дизель | самосвал |
Iveco DAILY IV самосвал 50C15 | 2006.05 | 2011.08 | 107 | 146 | 2998 | Дизель | самосвал |
Iveco DAILY IV самосвал 50C17 K, 50C17 DK | 2007.07 | 2011.08 | 125 | 170 | 2998 | Дизель | самосвал |
Iveco DAILY IV самосвал 50C18 | 2006.05 | 2011.08 | 130 | 176 | 2998 | Дизель | самосвал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 29L10 V | 2006.05 | 2011.08 | 70 | 95 | 2287 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 29L12 V, 29L12 V/P | 2006.05 | 2011.08 | 85 | 116 | 2287 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2006.05 | 2011.08 | 100 | 136 | 2287 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 35C10, 35S10 | 2006.05 | 2011.08 | 70 | 95 | 2287 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 35C11 V, 35S11 V | 2007.07 | 2011.08 | 78 | 106 | 2287 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2006.05 | 2011.08 | 85 | 116 | 2287 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2007.07 | 2011.08 | 93 | 126 | 2287 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2007.07 | 2011.08 | 100 | 136 | 2998 | природный газ | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2007.07 | 2011.08 | 103 | 140 | 2998 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 35C15 V, 35C15 V/P | 2006.05 | 2011.08 | 107 | 146 | 2998 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2007.07 | 2011.08 | 125 | 170 | 2998 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2006.05 | 2011.08 | 130 | 176 | 2998 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P | 2006.05 | 2011.08 | 100 | 136 | 2287 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 40C10 V | 2006.05 | 2011.08 | 70 | 95 | 2287 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 40C11 V | 2007.07 | 2011.08 | 78 | 106 | 2287 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 40C12 V, 40C14 V/P | 2006.05 | 2011.08 | 85 | 116 | 2287 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 40C13 V, 40C13 V/P | 2007.07 | 2011.08 | 93 | 126 | 2287 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 40C14 GV, 40C14 GV/P | 2007.07 | 2011.08 | 100 | 136 | 2998 | природный газ | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 40C14 V, 40C14 V/P | 2007.07 | 2011.08 | 103 | 140 | 2998 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 40C15 V, 40C15 V/P | 2006.05 | 2011.08 | 107 | 146 | 2998 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 40C17 V, 40C17 V/P | 2007.07 | 2011.08 | 125 | 170 | 2998 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 40C18 V, 40C18 V/P | 2006.05 | 2011.08 | 130 | 176 | 2998 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 45C15 V | 2006.05 | 2011.08 | 107 | 146 | 2998 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 45C17 V, 45C17 V/P | 2007.07 | 2011.08 | 125 | 170 | 2998 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 45C18 | 2006.05 | 2011.08 | 130 | 176 | 2998 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 50C14 GV, 50C14 GV/P | 2007.07 | 2011.08 | 100 | 136 | 2998 | природный газ | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 50C14 V, 50C14 V/P | 2007.07 | 2011.08 | 103 | 140 | 2998 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 50C15 V, 50C15 V/P | 2006.05 | 2011.08 | 107 | 146 | 2998 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 50C17 V, 50C17 V/P | 2007.07 | 2011.08 | 125 | 170 | 2998 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY IV фургон/универсал 50C18 V, 50C18 V/P | 2006.05 | 2011.08 | 130 | 176 | 2998 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 2011.09 | 2014.02 | 78 | 106 | 2287 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 | 2011.09 | 2014.02 | 93 | 126 | 2287 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15 | 2011.09 | 2014.02 | 107 | 146 | 2998 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | 2011.09 | 2014.02 | 125 | 170 | 2998 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 | 2011.09 | 2014.02 | 150 | 205 | 2998 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Iveco DAILY V самосвал 35C11K, 35S11DKP | 2011.09 | 2014.02 | 78 | 106 | 2287 | Дизель | самосвал |
Iveco DAILY V самосвал 35C13K, 35C13DKP | 2011.09 | 2014.02 | 93 | 126 | 2287 | Дизель | самосвал |
Iveco DAILY V самосвал 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K | 2011.09 | 2014.02 | 107 | 146 | 2998 | Дизель | самосвал |
Iveco DAILY V самосвал 35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K | 2011.09 | 2014.02 | 125 | 170 | 2998 | Дизель | самосвал |
Iveco DAILY V самосвал 35S21DKP | 2011.09 | 2014.02 | 150 | 205 | 2998 | Дизель | самосвал |
Iveco DAILY V фургон/универсал 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V | 2011.09 | 2014.02 | 78 | 106 | 2287 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY V фургон/универсал 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V | 2011.09 | 2014.02 | 93 | 126 | 2287 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY V фургон/универсал 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2011.09 | 2014.02 | 107 | 146 | 2287 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY V фургон/универсал 35C15 V, 40C15 V | 2011.09 | 2014.02 | 107 | 146 | 2998 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY V фургон/универсал 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V, | 2011.09 | 2014.02 | 125 | 170 | 2998 | Дизель | фургон/универсал |
Iveco DAILY V фургон/универсал 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 2011.09 | 2014.02 | 150 | 204 | 2998 | Дизель | фургон/универсал |
Применяемость на двигателях
Ваш заказ
|