Полный каталог запчастей для Subaru Forester: Развернуть

Увеличить +
Отдел продаж:
+7 (495) 287-42-93
+7 (495) 782-59-10
LRS00604 LUCASEE
Артикул: |
LRS00604 |
Производитель: |
LUCASEE () |
Описание: |
Стартер Subaru Forester. Производитель LUCASEE. Артикул: LRS00604 |
Наличие |
Срок |
Последнее обновление: |
Цена |
Купить |
Характеристики
Напряжение [В]: | 12 |
Мощность стартера [кВт]: | 1 |
Число зубьев: | 9 |
Количество крепежных отверстий: | 2 |
Количество резьбовых отверстий | 0 |
$ фланца [мм]: | 82,5 |
Длина 1 [мм]: | 150 |
Длина 2 [мм]: | 33 |
Клемма: | M8 |
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: | Plug |
Направление вращения: | против часовой стрелки |
Длина 3 [мм]: | 25 |
Оригинальные номера /
Применяемость по маркам /
Применяемость по двигателямПрименяемость по маркам
Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов |
| С | По | кВ | ЛС | (куб.см) |
Subaru LEONE II 1800 4WD | 1984.11 | 1990.12 | 66 | 90 | 1781 | Бензин | седан |
Subaru LEONE II 1800 4WD | 1988.01 | 1990.12 | 72 | 98 | 1782 | Бензин | седан |
Subaru LEONE II 1800 4WD | 1988.01 | 1990.12 | 88 | 120 | 1782 | Бензин | седан |
Subaru LEONE II 1800 4WD KAT | 1986.07 | 1991.09 | 70 | 95 | 1781 | Бензин | седан |
Subaru LEONE II 1800 Turbo 4WD | 1989.03 | 1990.12 | 96 | 131 | 1782 | Бензин | седан |
Subaru LEONE II 1800 Turbo 4WD | 1984.11 | 1990.12 | 100 | 136 | 1782 | Бензин | седан |
Subaru LEONE II универсал 1800 4WD | 1984.11 | 1990.12 | 66 | 90 | 1781 | Бензин | универсал |
Subaru LEONE II универсал 1800 4WD | 1986.12 | 1991.07 | 72 | 98 | 1782 | Бензин | универсал |
Subaru LEONE II универсал 1800 4WD | 1988.01 | 1990.12 | 88 | 120 | 1782 | Бензин | универсал |
Subaru LEONE II универсал 1800 Super 4WD | 1989.03 | 1990.12 | 96 | 131 | 1781 | Бензин | универсал |
Subaru LEONE II универсал 1800 Super 4WD KAT | 1986.07 | 1992.02 | 70 | 95 | 1781 | Бензин | универсал |
Subaru LEONE II универсал 1800 Super Turbo 4WD | 1984.11 | 1990.12 | 100 | 136 | 1781 | Бензин | универсал |
Subaru MV (AS_) 1.8 | 1981.05 | 1986.08 | 60 | 82 | 1781 | Бензин | пикап |
Subaru XT купе (XT) 1.8 Turbo 4WD | 1988.01 | 1990.12 | 88 | 120 | 1782 | Бензин | купе |
Subaru XT купе (XT) 1.8 Turbo 4WD | 1987.01 | 1990.12 | 96 | 131 | 1782 | Бензин | купе |
Subaru XT купе (XT) 1.8 Turbo 4WD | 1984.11 | 1990.12 | 100 | 136 | 1782 | Бензин | купе |
Применяемость на двигателях